<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Kinderkliniek in Almere</title>
	<atom:link href="http://www.dekinderkliniek.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dekinderkliniek.nl</link>
	<description>Medische en niet medische zorg voor kindereren.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 20:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twee kersverse winnaars prijspuzzel</title>
		<link>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/twee-kersverse-winnaars-prijspuzzel/</link>
		<comments>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/twee-kersverse-winnaars-prijspuzzel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nrooze@dekinderkliniek.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekinderkliniek.nl/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[De maandelijkse prijspuzzel is intussen een goede traditie in DeKinderkliniek. Deze maand heeft Mees Lageman (7) gewonnen bij de kinderen van 4-7. Hij heeft de nummerkleurplaat hartstikke mooi ingekleurd. De prijswinnaar voor 8 jaar en ouder is Joost Olthof (11)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De maandelijkse prijspuzzel is intussen een goede traditie in DeKinderkliniek. Deze maand heeft Mees Lageman (7) gewonnen bij de kinderen van 4-7. Hij heeft de nummerkleurplaat hartstikke mooi ingekleurd. De prijswinnaar voor 8 jaar en ouder is Joost Olthof (11). Hij wist de juiste uitslag te ontdekken bij de wedstrijd ‘Vlag voor Koningsdag!’, namelijk: Lang leve onze nieuwe koning.</p>
<p>Mees en Joost: van harte gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/twee-kersverse-winnaars-prijspuzzel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaars prijspuzzel maart bekend!</title>
		<link>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/winnaars-prijspuzzel-maar-bekend/</link>
		<comments>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/winnaars-prijspuzzel-maar-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nrooze@dekinderkliniek.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekinderkliniek.nl/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[De winnaars van de prijspuzzel van maart zijn bekend! Deze maand heeft Dena van der Waal (5) gewonnen bij de kinderen van 4-7. De prijswinnaar voor 8 jaar en ouder is Daphne Palsma (10). Van harte gefeliciteerd en veel plezier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De winnaars van de prijspuzzel van maart zijn bekend! Deze maand heeft Dena van der Waal (5) gewonnen bij de kinderen van 4-7. De prijswinnaar voor 8 jaar en ouder is Daphne Palsma (10).</p>
<p>Van harte gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/winnaars-prijspuzzel-maar-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeKinderkliniek krijgt een 8,6!</title>
		<link>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/dekinderkliniek-krijgt-een-86/</link>
		<comments>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/dekinderkliniek-krijgt-een-86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nrooze@dekinderkliniek.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekinderkliniek.nl/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat patiënten en hun ouders erg tevreden zijn. Wat blijkt? Ouders geven DeKinderkliniek een rapportcijfer van maar liefst een 8,6 Daar zijn we erg blij mee!  Deskundig Net als elk jaar heeft DeKinderkliniek een klanttevredenheidsonderzoek gehouden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/duim-Morguefile.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2686" title="duim-Morguefile" src="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/duim-Morguefile-150x150.jpg" alt="oke" width="150" height="150" /></a>Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat patiënten en hun ouders erg tevreden zijn. Wat blijkt? Ouders geven DeKinderkliniek een rapportcijfer van maar liefst een 8,6 Daar zijn we erg blij mee! </p>
<p><strong>Deskundig</strong></p>
<p>Net als elk jaar heeft DeKinderkliniek een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar patiënten en hun ouders en verzorgers. Een goede manier om te ontdekken wat er onder patiënten leeft. De deskundigheid van onze medewerkers en de aandacht voor onze patiënten scoorden beide hoog. En daar gaat het natuurlijk om in een goede kliniek.</p>
<p>In totaal zijn 903 vragenlijsten ingevuld. Een mooi aantal dat een goed beeld geeft van de mening van onze patiënten. Zij tevreden, wij tevreden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/dekinderkliniek-krijgt-een-86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaars prijspuzzel februari</title>
		<link>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/winnaars-prijspuzzel-februari/</link>
		<comments>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/winnaars-prijspuzzel-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nrooze@dekinderkliniek.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekinderkliniek.nl/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[De winnaars van de prijspuzzel van februari zijn bekend! Deze maand hebben Lola Alvares (3) en Wessel Verheul (5) gewonnen. Dit keer stond de prijspuzzel helemaal in het teken van Valentijnsdag. Het goede antwoord op de puzzel met de Valentijnskaarten was: Annelies]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De winnaars van de prijspuzzel van februari zijn bekend! Deze maand hebben Lola Alvares (3) en Wessel Verheul (5) gewonnen. Dit keer stond de prijspuzzel helemaal in het teken van Valentijnsdag. Het goede antwoord op de puzzel met de Valentijnskaarten was: Annelies. Bij het Valentijnsgeheimschrift was de uitkomst: Dit is mijn liefdesbrief voor jou.</p>
<p><a href="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/Valentijnsgeheimschrift-web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2674" title="Prijspuzzel februari" src="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/Valentijnsgeheimschrift-web.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Lola en Wessel, van harte gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/winnaars-prijspuzzel-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium &#8220;Goede zorg bij Zorgen over voeding&#8221;</title>
		<link>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/symposium-goede-zorg-bij-zorgen-over-voeding/</link>
		<comments>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/symposium-goede-zorg-bij-zorgen-over-voeding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahilgersom@dekinderkliniek.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekinderkliniek.nl/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Op 7 maart heeft een symposium plaatsgevonden over samenwerkingsafspraken tussen verschillende partijen in Almere die zijn betrokken bij de zorg rondom jonge kinderen met eet- en drinkproblemen. Kinderarts Saskia Wolt en JGZ verpleegkundige Ingrid Brokx vertellen uit hun eigen perspectief over richtlijnen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 7 maart heeft een symposium plaatsgevonden over samenwerkingsafspraken tussen verschillende partijen in Almere die zijn betrokken bij de zorg rondom jonge kinderen met eet- en drinkproblemen. Kinderarts Saskia Wolt en JGZ verpleegkundige Ingrid Brokx vertellen uit hun eigen perspectief over richtlijnen en samenwerkingsverbanden bij eet- en drinkproblemen. Gerda de Boer, gezondheidszorg psycholoog van De Kinderkliniek en IMH specialist, heeft een presentatie en workshop gehouden over eetstoornissen bij jonge kinderen.</p>
<p>De organisatie van het symposium was in handen van ROSAlmere.</p>
<p>Voor meer informatie en een link naar de presentaties, zie <a href="http://www.rosalmere.nl.mach3pilot.nl/nieuwsbrief-maart-2013/symposium-goede-zorg-bij-zorgen-over-voeding/" target="_blank">ROSAlmere</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/symposium-goede-zorg-bij-zorgen-over-voeding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leerlingen Groenhorst College maken puzzelboekjes</title>
		<link>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/leerlingen-groenhorst-college-maken-puzzelboekjes/</link>
		<comments>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/leerlingen-groenhorst-college-maken-puzzelboekjes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nrooze@dekinderkliniek.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekinderkliniek.nl/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Tweedejaars leerlingen van het Groenhorst College hebben puzzelboekjes gemaakt voor patiënten van DeKinderkliniek. Er zijn twee verschillende boekjes, geschikt voor twee leeftijdsgroepen. De boekjes komen in de wachtkamers te liggen en in de dagbehandeling. Meestal ben je bij DeKinderkliniek snel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tweedejaars leerlingen van het Groenhorst College hebben puzzelboekjes gemaakt voor patiënten van DeKinderkliniek. Er zijn twee verschillende boekjes, geschikt voor twee leeftijdsgroepen. De boekjes komen in de wachtkamers te liggen en in de dagbehandeling.</p>
<p><a href="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/puzzelboekjes-web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2645" title="puzzelboekjes" src="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/puzzelboekjes-web.jpg" alt="puzzelboekjes door leerlingen Groenhorstcollege" width="200" height="150" /></a>Meestal ben je bij DeKinderkliniek snel aan de beurt, maar het kan gebeuren dat je onverhoopt toch nog even in de wachtkamer moet wachten en voor sommige behandelingen moet je soms wel een paar uurtjes in DeKinderkliniek zijn. De leerlingen van het Groenhorst College hopen dat de kinderen met de puzzelboekjes de (wacht)tijd op een leuke en leerzame manier doorkomen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/leerlingen-groenhorst-college-maken-puzzelboekjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lody Tjia met pensioen</title>
		<link>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/lody-tjia-met-pensioen/</link>
		<comments>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/lody-tjia-met-pensioen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nrooze@dekinderkliniek.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekinderkliniek.nl/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Na een lange staat van dienst is kinderarts Lody Tjia met pensioen gegaan. Hij was 29 jaar werkzaam als kinderarts. Lody Tjia, die zijn artsenloopbaan in Amsterdam begon, was vanaf het allereerste begin betrokken bij de kinderafdeling in het ziekenhuis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een lange staat van dienst is kinderarts Lody Tjia met pensioen gegaan. Hij was 29 jaar werkzaam als kinderarts. Lody Tjia, die zijn artsenloopbaan in Amsterdam begon, was vanaf het allereerste begin betrokken bij de kinderafdeling in het ziekenhuis in Almere. Sinds de oprichting van DeKinderkliniek werkte hij drie dagen per week voor ons.</p>
<p><a href="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/Lody-Tjia-web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2640" title="Lody Tjia" src="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/Lody-Tjia-web.jpg" alt="Lody Tjia" width="153" height="200" /></a>Tijdens een gezellige borrel nam Lody Tjia dinsdag 12 februari afscheid van zijn (ex-)collega’s bij DeKinderkliniek, die hem in het welverdiende zonnetje zetten.  De patiënten van dokter Tjia worden vanaf nu door de andere kinderartsen overgenomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/lody-tjia-met-pensioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel dank aan al onze ambassadeurs!</title>
		<link>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/veel-dank-aan-al-onze-ambassadeurs/</link>
		<comments>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/veel-dank-aan-al-onze-ambassadeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 08:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nrooze@dekinderkliniek.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekinderkliniek.nl/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Wat zouden onze nieuwsbrieven en flyers saai zijn zonder al die mooie foto’s van de patiënten die hebben meegewerkt aan fotoshoots. En heeft u al gekeken op de website en die leuke introductiefilmpjes gezien van de verschillende poli’s? We hebben een]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat zouden onze nieuwsbrieven en flyers saai zijn zonder al die mooie foto’s van de patiënten die hebben meegewerkt aan fotoshoots. En heeft u al gekeken op de website en die leuke introductiefilmpjes gezien van de verschillende poli’s? We hebben een heleboel talenten rondlopen binnen DeKinderkliniek: fotomodellen, acteurs, ze hebben allemaal hard gewerkt voor een heel mooi resultaat.</p>
<p><a href="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/Kijk-eens-verder-dan-je-neus-lang-is-web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2631" title="Kijk eens verder dan je neus lang is" src="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/Kijk-eens-verder-dan-je-neus-lang-is-web.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Daarom werden zij in februari feestelijk onthaald door Magali de Frémery die een minivoorstelling gaf van de musical “Neuzenland”. Er was taart en limonade en de ambassadeurs kregen allemaal het boek met cd “Kijk eens verder dan je neus lang is” mee naar huis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/veel-dank-aan-al-onze-ambassadeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderartsen DeKinderkliniek ook in Hilversum</title>
		<link>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/kinderartsen-dekinderkliniek-nu-ook-in-hilversum/</link>
		<comments>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/kinderartsen-dekinderkliniek-nu-ook-in-hilversum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nrooze@dekinderkliniek.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekinderkliniek.nl/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 maart start DeKinderkliniek met een algemeen kindergeneeskundig spreekuur in Hilversum.  Bij toerbeurt zullen kinderartsen Tim Vreede en Norbert van den Berg vanaf dan op vrijdagochtend bij de Van Linschoten Specialisten actief zijn. Deze samenwerking tussen de kinderartsen van]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 maart start DeKinderkliniek met een algemeen kindergeneeskundig spreekuur in Hilversum.  Bij toerbeurt zullen kinderartsen Tim Vreede en Norbert van den Berg vanaf dan op vrijdagochtend bij de Van Linschoten Specialisten actief zijn.</p>
<p>Deze samenwerking tussen de kinderartsen van DeKinderkliniek Almere en Van Linschoten Specialisten is vooral praktisch voor patiënten die wonen in het Gooi. Van Linschoten is een zelfstandig behandelcentrum dat zich richt op KNO, orthopedie en plastische chirurgie. Bij Van Linschoten worden ook operaties uitgevoerd. Het behandelcentrum is gevestigd schuin tegenover het Tergooi Ziekenhuis locatie Hilversum.</p>
<p><strong>Afspraak</strong><br />
Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur in Hilversum kunt u gewoon terecht bij DeKinderkliniek in Almere, via telefoonnummer 036 &#8211; 76 300 30. Op de website van <a href="http://www.vanlinschotenspecialisten.nl" target="_blank">Van Linschoten Specialisten</a> vindt u meer informatie over de kliniek.</p>
<p><a href="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/logo-van-linschoten-gr.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2622" title="logo-van-linschoten-gr" src="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/logo-van-linschoten-gr.jpg" alt="Van Linschoten Specialisten" width="300" height="64" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/kinderartsen-dekinderkliniek-nu-ook-in-hilversum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaars prijspuzzel januari</title>
		<link>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/winnaars-prijspuzzel-januari/</link>
		<comments>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/winnaars-prijspuzzel-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nrooze@dekinderkliniek.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dekinderkliniek.nl/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[De winnaars van onze prijspuzzel van januari zijn bekend! Rachel Kooman (7 jaar) uit Almere en Marco Beerse (8 jaar) uit Lelystad hebben dit keer gewonnen. Kinderen van 4 t/m 7 jaar konden een puzzel doen waarbij ze 10 verschillen moesten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De winnaars van onze prijspuzzel van januari zijn bekend! Rachel Kooman (7 jaar) uit Almere en Marco Beerse (8 jaar) uit Lelystad hebben dit keer gewonnen.</p>
<p><a href="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/prijspuzzel-jan-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2589" title="prijspuzzel januari " src="http://www.dekinderkliniek.nl/wp-content/uploads/prijspuzzel-jan-2.jpg" alt="prijspuzzel januari 2013" width="200" height="144" /></a>Kinderen van 4 t/m 7 jaar konden een puzzel doen waarbij ze 10 verschillen moesten zoeken. En in de categorie 8 jaar en ouder konden de kinderen een woordzoeker oplossen. Het goede antwoord daarbij was: Wij laten je niet in de kou staan.</p>
<p>De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Rachel en Marco, van harte gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dekinderkliniek.nl/nieuwsberichten/winnaars-prijspuzzel-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->